À la maison
>
produits
>
forage tige
>
Garniture de forage DTH de style Ingersoll Rand utilisée pour la plate-forme de forage modèle Atlas Copco T4W, T685
Garniture de forage DTH de style Ingersoll Rand
Style de garniture de forage Schramm
Les tiges de forage DTH de style Schramm jouent un rôle important dans tous les forages DTH, quels que soient l'application, le type de roche, la profondeur du trou ou l'appareil de forage. Les principales caractéristiques d'un tube DTH de haute qualité sont la durabilité, la précision et la maniabilité.
Description:
Garnitures de forage style Schramm et garnitures de forage Schramm T46 Sytle DTH
Les tiges de forage DTH transmettent de l'air comprimé, afin d'alimenter les marteaux pour effectuer les travaux de forage. Les tiges de forage Roschen Drill DTH sont fabriquées dans un alliage de qualité supérieure et les deux extrémités filetées sont soudées par friction au tuyau en acier sans soudure. L'air à haute pression est fourni au marteau DTH par la tige de forage DTH, simultanément il transfère la force de rotation et de pression au marteau DTH.
| Paramètres techniques des garnitures de forage de style Ingersoll Rand | |
| Paramètre | Spécification |
| Diamètre extérieur (OD) | 4-1/2" (114,3 mm) |
| Longueur unique | 25 pi (environ 7,62 m) |
| Épaisseur de paroi | 0,337" (8,56 mm) |
| Nuance d'acier | E75, G105, S135 (en option) |
| Type de filetage | API 2-7/8" SI / API 3-1/2" REG |
| Matériel | Acier allié 4140/4155, trempé et revenu |
| Connexion | Soudage par friction par inertie (joints d'outils soudés par friction) |
![]()
| Spécifications des garnitures de forage de style Ingersoll Rand | |||||||||||
| DO A | Mur B | Longueur L | Poids | Dist. De l'épaule C | À travers le plat E | Dia. d'encastrement. F | Emplacement de la niche H | Longueur d'encastrement K | À travers l’hexagone M | Connexion | Réf. |
| 4" | 0,33 | 25 | 365 livres. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/4" | 3 1/2" | 2 7/8 rég. |
| 4" | 0,33 | 30' | 435 livres. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/4" | 3 1/2" | 2 7/8 rég. |
| 4 1/2" | .337" | 25' | 415 livres. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Rég. |
| 4 1/2" | .337" | 25' | 415 livres. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 2 7/8 SI |
| 4 1/2" | .337" | 30' | 490 livres. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Rég. |
| 4 1/2" | .337" | 30' | 490 livres. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 2 7/8 SI |
| 4 1/2" | .500" | 30' | 670 livres. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Rég. |
| 4 1/2" | .750" | 25' | 830 livres. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Rég. |
| 4 1/2" | .750" | 30' | 990 livres. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Rég. |
| 5" | .362" | 25' | 520 livres. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 Rég. |
| 5" | .362" | 30' | 610 livres. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 Rég. |
| 5" | .500" | 25' | 630 livres. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 Rég. |
| 5" | .500" | 30' | 755 livres. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 Rég. |
| 5" | .750" | 25' | 905 livres. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 Rég. |
| 5" | .750" | 30' | 1080 livres. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 Rég. |
| 5 1/2" | .500" | 25' | 735 livres. | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 3 1/2 Béco |
| 5 1/2" | .500" | 30' | 865 livres. | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 3 1/2 Béco |
| 5 1/2" | .500" | 25' | 735 livres. | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 4 FH |
| 5 1/2" | .500" | 30' | 865 livres. | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 4 FH |
| 5 1/2" | .750" | 25' | 1045 livres. | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 3 1/2 Béco |
| 5 1/2" | .750" | 30' | 1240 livres. | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 3 1/2 Béco |
| 5 1/2" | .750" | 25' | 1045 livres. | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 4 FH |
| 5 1/2" | .750" | 30' | 1240 livres. | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 4 FH |
| Remarques : | |||||||||||
| Les paramètres techniques liés aux tiges de forage (longueur, diamètre, clé plate, filetage, etc.) peuvent être produits selon les exigences des clients. | |||||||||||
Fonctionnalités avancées :
• Tailles complètes pour l'option, adaptées à différents types de systèmes de forage DTH ;
• Les tiges sont en acier étiré à froid avec une grande précision de fabrication ;
• Joint fileté solidement lié à la tige par soudage par friction ;
• Le procédé de nitruration confère au joint fileté une bonne dureté, une bonne résistance à l'usure et donc une longue durée de vie.
Applications :
Mines, carrières, forage de puits d'eau, forage de puits géothermiques, pieux de fondation, etc.
ROSCHEN DTH Pipe Schramm Style est une tige de forage spécialisée conçue pour les applications de forage fond de trou (DTH), en particulier dans les projets géotechniques et géothermiques.
Ce type de tige de forage est connu pour ses connexions filetées robustes, qui assurent une transmission de puissance sûre et efficace de l'appareil de forage au marteau fond de trou.
La conception minimise les pertes d'énergie, permettant un forage plus efficace dans diverses conditions de sol, y compris les roches dures.
Il est principalement utilisé pour réaliser des forages pour :
• Forage géothermique : installation de boucles souterraines pour les systèmes de chauffage et de refroidissement géothermiques.
• Exploration géotechnique : prélèvement d'échantillons de sol et de roches pour évaluer la stabilité du sol en vue de la construction.
• Forage de puits d'eau : création de puits à usage résidentiel, agricole et industriel.
• Travaux de micropieux et de fondations : Mise en place de pieux de petit diamètre pour supporter les structures.
![]()
Contactez-nous à tout moment