Envoyer le message
ROSCHEN GROUP
E-mail roschen@roschen.com TéLéPHONE : 86-137-64195009
À la maison > produits > En bas du perçage de trou >
PEU ET LINCEULS de Secoroc RC POUR RE052, taille 5 | 51/2" des MARTEAUX RE547
  • PEU ET LINCEULS de Secoroc RC POUR RE052, taille 5 | 51/2
  • PEU ET LINCEULS de Secoroc RC POUR RE052, taille 5 | 51/2

PEU ET LINCEULS de Secoroc RC POUR RE052, taille 5 | 51/2" des MARTEAUX RE547

Lieu d'origine La Chine
Nom de marque ROSCHEN
Certification ISO
Numéro de modèle 5" 5 1/2 »
Product Details
Type:
Marteau inverse de circulation
Exercices:
Perçage inverse de circulation
NOM:
Peu inverse de marteau de circulation
Produits:
Marteau du copco RC50 d'atlas
Utilisation:
Marteau de Halco RC400
Équipement:
Installation de perceuse de chenille
Série:
RE545, RE052, RE054, RE547, marteau de RE140 RC
Série non.:
RE035, RE004, RE040, RE540, RE542, marteau de RE543 RC
Marteau de RC:
Marteau de Halco RC500
Modèle:
Marteau de Secoroc RC 45
Surligner: 

PEU de Secoroc RC

,

Marteaux RE052 et peu

,

PEU DE RE547 RC

Payment & Shipping Terms
Quantité de commande min
1 - 5 PCs
Prix
Negotiate
Détails d'emballage
poly boîte en bois
Délai de livraison
5-15 jours
Capacité d'approvisionnement
10000 PCS
Product Description

Le PEU de Secoroc RC ET les LINCEULS POUR RE052, les MARTEAUX RE547 classent 5 | 51/2"

Peu de Secoroc RC et linceuls pour RE004, marteaux RE540


Peu et linceuls de Secoroc RC pour RE040, RE542/543, marteaux RE545

La qualité de peu de marteau de circulation d'inverse de Roschen peut être remplacée de par Secoroc, copco d'atlas, halco, le mincon, base de numa sur la classe de qualité, et dans service après-vente.


PEU INVERSE DE CIRCULATION

La chaîne de Roschen du peu de perceuse inverse de haute qualité de la circulation RC ont été spécifiquement conçues pour fonctionner avec nos marteaux de RC. En raison de notre perceuse mordue le mécanisme de cachetage, problèmes de contamination d'échantillon ne sont pas une question. Utilisant notre conception unique de jambe de 12 cannelures, ce peu de RC fournit la représentation et la fiabilité exceptionnelles.

Caractéristiques :

1. Utilisant des carbures de qualité supérieur pendant la plus longue vie ;
2. réduit au minimum l'érosion de trou dans des formations fragiles
3. exercices plus rapidement par des formations douces avec moins de blocages
4. exercices plus droits par des formations consolidées et non consolidées

A MORDU ASORTMENT
Numéro de la pièce. Taille millimètre Pouce de taille Linceul recommandé
Marteau RE052
63-052-504DC 133,4 5 1/4 40- [] - 503
63-052-504HF 133,4 5 1/4 40- [] - 503
63-052-506DC 136,5 5 3/8 40- [] - 505
63-052-506HF 136,5 5 3/8 40- [] - 505
63-052-508DC 139,7 5 1/2 40- [] - 507
63-052-508HF 139,7 5 1/2 40- [] - 507
63-052-510DC 142,9 5 5/8 40- [] - 509
63-052-510HF 142,9 5 5/8 40- [] - 509
63-052-608 165,1 6 1/2 40- [] - 607
63-052-700 177,8 7 40- [] - 615
63-052-708 190,5 7 1/2 40- [] - 707
63-052-800 203,2 8 40- [] - 715
Marteau RE547
63-547-504CF 133,4 5 1/4 40- [] - 503
63-547-504HF 133,4 5 1/4 40- [] - 503
63-547-506CF 136,5 5 3/8 40- [] - 505
63-547-506DC 136,5 5 3/8 40- [] - 505
63-547-506HF 136,5 5 3/8 40- [] - 505
63-547-508CF 139,7 5 1/2 40- [] - 507
63-547-508DC 139,7 5 1/2 40- [] - 507
63-547-508HF 139,7 5 1/2 40- [] - 507
63-547-510CF 143 5 5/8 40- [] - 509
63-547-510DC 143 5 5/8 40- [] - 509
63-547-510HF 143 5 5/8 40- [] - 509
63-547-512CF 146 5 3/4 40- [] - 511
63-547-512DC 146 5 3/4 40- [] - 511
63-547-512HF 146 5 3/4 40- [] - 511
63-547-608 165,1 6 1/2 40- [] - 607
63-547-708 190,5 7 1/2 40- [] - 607
Les assemblées mordues incluent un linceul (non-enduit) durci 1,6 millimètres (1/16 pouce) de plus petit que le diamètre mordu
PEU DE PERCEUSE DE CONSERVATION
Marteau RE052
63-052R-506DC 136,5 5 3/8 40- [] - 505
63-052R-506HF 136,5 5 3/8 40- [] - 505
63-052R-508DC 139,7 5 1/2 40- [] - 507
63-052R-508HF 139,7 5 1/2 40- [] - 507
63-052R-510HF 142,9 5 5/8 40- [] - 509
LINCEULS DURCIS
Numéro de la pièce. Taille millimètre Pouce de taille
Marteau RE052
40-052-500 127 5
40-052-501 128,6 5 1/16
40-052-502 130,2 5 1/8
40-052-503 131,7 5 3/16
40-052-504 133,4 5 1/4
40-052-505 134,9 5 5/16
40-052-506 136,5 5 3/8
40-052-507 138,1 5 7/16
40-052-508 139,7 5 1/2
40-052-509 141,3 5 9/16
40-052-607 163,5 6 7/16
40-052-615 175,8 6 15/16
40-052-707 188,5 7 7/16
40-052-715 201,2 7 15/16
Marteau RE547
40-547-501 128,6 5 1/16
40-547-503 131,7 5 3/16
40-547-504 133,4 5 1/4
40-547-505 134,9 5 5/16
40-547-506 136,5 5 3/8
40-547-507 138,1 5 7/16
40-547-509 141,3 5 9/16
40-547-511 145,3 5 11/16
40-547-607 163,5 6 7/16
40-547-707 188,5 7 7/16
LINCEULS DE PERCEUSE DE CONSERVATION
Marteau RE052
40-052RM-504 133,4 5 1/4
40-052RM-505 134,9 5 5/16
40-052RM-506 136,5 5 3/8
40-052RM-507 138,1 5 7/16
40-052RM-508 139,7 5 1/2
40-052RM-509 141,3 5 9/16

Pour plus d'information entrez en contact svp :

ROSCHEN INC.
LE GROUPE DE ROSCHEN A LIMITÉ
LES PARTICIPATIONS DE ROSCHEN ONT LIMITÉ

Skype : ROSCHEN.TOOL, ROSCHEN_GROUP

WeChat : +86-137 6419 5009 ; +86-135 8585 5390

WhatsApp : +86-137 6419 5009 ; +86-135 8585 5390

Email : roschen@roschen.com ; roschen@roschen.net

Site Web : http://www.roschen.com ; http://www.roschen.net

http://www.roschen.cn ; http://www.roschendrill.com

http://www.roschenmining.com ; http://www.roschendrilling.com

http://www.roschengroup.com

Recommended Products

Contactez-nous à tout moment

86-137-64195009
65 EAST Xinhuan ROAD, SHANGHAI, CHINE
Envoyez votre demande directement à nous