Envoyer le message
ROSCHEN GROUP
E-mail roschen@roschen.com TéLéPHONE : 86-137-64195009
À la maison > produits > peu de foret de noyau de diamant >
Peu de foret imbibé par matériel de forage de noyau de noyau de haute performance
  • Peu de foret imbibé par matériel de forage de noyau de noyau de haute performance
  • Peu de foret imbibé par matériel de forage de noyau de noyau de haute performance

Peu de foret imbibé par matériel de forage de noyau de noyau de haute performance

Lieu d'origine La Chine
Nom de marque ROSCHEN
Certification ISO
Numéro de modèle AW34
Product Details
Série:
Peu de noyau de diamant de câble
modèle:
Peu de noyau imbibé de diamant
forage:
Perçage de noyau d'exploration
exercices:
Perçage de noyau de câble
extraction:
Exploitation de l'Australie
exploration:
Exploration de l'Australie
Aucun modèle:
Perçage de noyau d'exploration d'extraction
Utilisation:
Exploitation de l'Afrique
Applications:
Perçage de cuivre d'exploitation
Surligner: 

Peu de perçage de noyau de diamant

,

Peu de foret de noyau de diamant pour la roche

Payment & Shipping Terms
Quantité de commande min
1-5 PCs
Prix
Negotiate
Détails d'emballage
Cartons
Capacité d'approvisionnement
10000 PCS
Product Description

Peu de perceuse imbibé par AW34 de noyau de diamant avec la représentation élevée de perçage


Introduction :

Les paramètres techniques principaux du peu de noyau imbibé de diamant incluent le type de diamant, la taille, la catégorie de concentration et de diamant, la dureté et les formes etc. de matrice de couronne. Si les utilisateurs peuvent faire des sélections rationnelles selon les formations de roche, alors ils peuvent obtenir la représentation satisfaisante de perçage sur de diverses formations avec la dureté différente. Pour éviter l'usage excessif de peu, des insertions de carbure de tungstène de diamant sont employées des deux côtés de la voie d'eau et les diamants plus grands sont employés sur l'intérieur et l'extérieur.

Caractéristiques :

DIMENSIONS RÉGLÉES DE NORME POUR LE PEU DE NOYAU DE DIAMANT ET LES COQUILLES D'ALÉSAGE
Baril de noyau Peu de noyau Peu de noyau Alésage de Shell
Désignation En dehors du diamètre d'ensemble À l'intérieur du diamètre d'ensemble Placez le diamètre
Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum
Pouces millimètre Pouces millimètre Pouces millimètre Pouces millimètre Pouces millimètre Pouces millimètre
EWT (EXT.) 1,475 37,46 1,465 37,21 0,91 23,11 0,9 22,86 1,49 37,85 1,48 37,59
IEWS 1,475 37,46 1,465 37,21 1 25,4 0,99 25,15 1,49 37,85 1,48 37,59
EWG 1,475 37,46 1,465 37,21 0,85 21,59 0,84 21,34 1,49 37,85 1,48
AQ 1,88 47,75 1,87 47,5 1,067 27,1 1,057 26,85 1,895 48,13 1,885 47,88
AQIK 1,88 47,75 1,87 47,5 1,206 30,63 1,196 30,38 1,895 48,13 1,885 47,88
ATW (ADB-GM) 1,88 47,75 1,87 47,5 1,198 30,43 1,188 30,18 1,895 48,13 1,885 47,88
AWT (AXT) 1,88 47,75 1,87 47,5 1,286 32,66 1,276 32,41 1,895 48,13 1,885 47,88
ATK34 (AW34) 1,88 47,75 1,87 47,5 1,325 33,66 1,315 33,4 1,895 48,13 1,885 47,88
AXC (AWC3) 1,895 48,13 1,855 47,88 1,067 27,1 1,057 26,85 1,895 48,13 1,885 47,88
JTK48/LTK48 1,88 47,75 1,87 47,5 1,394 35,41 1,384 35,15 1,895 48,13 1,885 47,88
Bq 2,35 59,69 2,34 59,44 1,438 36,53 1,428 36,27 2,365 60,07 2,355 59,82
BQ3 2,35 59,69 2,34 59,44 1,325 33,65 1,315 33,4 2,365 60,07 2,355 59,82
BQTK 2,35 59,69 2,34 59,44 1,606 40,79 1,596 40,54 2,365 60,07 2,355 59,82
BXB (BWC3) 2,365 60,07 2,355 59,82 1,438 36,53 1,428 36,27 2,365 60,07 2,355 59,82
BWG (BX) 2,35 59,69 2,34 59,44 1,659 42,14 1,649 41,88 2,365 60,07 2,355 59,82
Nq 2,97 75,44 2,96 75,18 1,88 47,75 1,87 47,5 2,985 75,82 2,975 75,57
NQ2 2,97 75,44 2,96 75,18 2 50,8 1,99 50,65 2,985 75,82 2,975 75,57
NQ3/NQTT 2,97 75,44 2,96 75,18 1,78 45,21 1,77 44,96 2,985 75,82 2,975 75,57
NWG (NX) 2,97 75,44 2,96 75,18 2,16 54,86 2,15 54,61 2,985 75,82 2,975 75,57
NMLC 2,97 75,44 2,96 75,18 2,052 52,12 2,042 51,87 2,985 75,82 2,975 75,57
QG 3,77 95,76 3,755 95,38 2,505 63,63 2,495 63,38 3,79 96,27 3,775 95,89
HQ3/HQTT 3,77 95,76 3,755 95,38 2,411 61,24 2,401 60,99 3,79 96,27 3,775 95,89
PQ 4,815 122,3 4,795 121,8 3,35 85,09 3,34 84,84 4,835 120,81 4,82 122,43
PQ3 4,815 122,3 4,795 121,8 3,275 83,19 3,265 82,93 4,835 122,81 4,82 122,43
TT46/LTK46 1,816 46,12 1,806 45,87 1,394 35,41 1,384 35,15 1,828 46,42 1,818 46,17
T2-46 1,816 46,12 1,806 45,87 1,253 31,82 1,243 31,56 1,828 46,42 1,818 46,17
T2-56 2,21 56,12 2,2 55,87 1,647 41,82 1,637 41,56 2,222 56,42 2,212 56,17
T2-66 2,603 66,12 2,593 65,87 2,04 51,82 2,03 51,56 2,615 66,42 2,605 66,17
T2-76 2,997 76,12 2,987 75,87 2,434 61,82 2,424 61,56 3,009 76,42 2,999 76,17
T2-86 3,391 86,12 3,381 85,87 2,828 71,82 2,818 71,56 3,403 86,42 3,393 86,17
T2-101 3,982 101,14 3,97 100,84 3,3 83,82 3,29 83,56 3,994 101,44 3,984 101,19
T6-86 3,391 86,12 3,381 85,87 2,643 67,13 2,633 66,88 3,406 86,51 3,394 86,21
T6-H 3,897 98,98 3,882 98,6 3,115 79,13 3,105 76,88 3,912 99,36 3,902 99,11
T6-101 3,982 101,14 3,97 100,84 3,115 79,13 3,105 78,88 3,996 101,51 3,984 101,21
T6-116 4,575 116,18 4,56 115,8 3,667 93,13 3,657 92,88 4,59 116,59 4,575 116,21
T6-131 5,165 131,18 5,15 130,8 4,257 108,13 4,247 107,88 5,18 131,59 5,165 131,21
T6-146 5,755 146,18 5,74 145,8 4,847 123,13 4,837 122,88 5,772 146,61 5,757 146




Mots-clés :

peu de perceuse imbibé par diamant
PDC, peu de perceuse imbibé et naturel de diamant
Peu de perceuse hybride
Peu de perceuse hybride de FuseTek
Puits de pétrole national Varco
Peu de perceuse imbibé de diamant
Trépan à diamants imbibé, fournisseurs imbibés de trépan à diamants et fabricants
trépan à diamants imbibé par vente en gros, fournisseurs imbibés de trépan à diamants, usine imbibée de trépan à diamants
Trépan à diamants imbibé, divers produits imbibés de haute qualité de trépan à diamants de vente en gros des fournisseurs imbibés globaux de trépan à diamants et usine imbibée de trépan à diamants, importateur, exportateur
trépan à diamants imbibé
Peu de perceuse imbibé, fournisseurs imbibés de peu de perceuse et fabricants
peu de perceuse imbibé par vente en gros, fournisseurs imbibés de peu de perceuse, usine imbibée de peu de perceuse
Peu de perceuse imbibé, divers produits imbibés de haute qualité de peu de perceuse de vente en gros des fournisseurs imbibés globaux de peu de perceuse et usine imbibée de peu de perceuse, importateur, exportateur
Peu de perceuse de noyau de diamant
Peu de perceuse imbibé
Peu de perceuse imbibé par diamant
Peu de perceuse imbibé par diamant
Peu de perceuse imbibé de diamant
Peu de perceuse Diamant-imbibé
Peu de perceuse Diamant-imbibé cinétique
Peu de perceuse imbibé, fournisseurs imbibés de peu de perceuse
Perceuse de noyau de diamant Home Depot
Peu de perceuse de noyau de diamant pour le béton
Peu de perceuse de noyau de diamant pour la pierre
Peu de perceuse de noyau de diamant pour le verre
Peu de perceuse de noyau de diamant pour le granit
Fabricants de peu de perceuse de noyau de diamant
peu de noyau humide de diamant
perceuse de noyau de diamant
peu de perceuse de noyau de diamant de SDS
peu de noyau de diamant pour le béton
exercices de noyau pour le béton
peu de perceuse de noyau de diamant pour le verre
peu de perceuse de noyau de diamant de milwaukee
peu de dénoyautage concret
Peu de noyau imbibé
peu de perceuse du noyau 4
peu de perceuse de noyau de diamant
peu de perceuse de noyau d'asphalte
Peu imbibé par diamant
peu de perceuse imbibé de noyau
Peu imbibé, perçage de noyau de diamant
Peu de noyau imbibé de diamant de tube, tube imbibé
Peu imbibé par diamant
Peu de noyau imbibé de perceuse, peu de noyau imbibé de perceuse
Directives de commande imbibées de peu
Guide imbibé de sélection de peu
Configurations imbibées de voie d'eau de peu
Paramètres courants imbibés de peu
Guide imbibé de dessin d'usure de peu

Davantage d'information sur le produit de perçage d'exploration, veuillez ne pas hésiter à nous contacter.

ROSCHEN INC.
GROUPE DE ROSCHEN LIMITÉ
PARTICIPATIONS DE ROSCHEN LIMITÉES


Skype : ROSCHEN.TOOL, ROSCHEN_GROUP

Email : roschen@roschen.com ; roschen@roschen.net

Site Web : http://www.roschen.net ; http://www.roschen.cn
http://www.roschen.com ; http://www.roschengroup.com

Contactez-nous à tout moment

86-137-64195009
65 EAST Xinhuan ROAD, SHANGHAI, CHINE
Envoyez votre demande directement à nous