Envoyer le message

Peu de foret de noyau de diamant de résistance à l'usure, ensemble extérieur de foret de noyau de diamant

1 pc
MOQ
Peu de foret de noyau de diamant de résistance à l'usure, ensemble extérieur de foret de noyau de diamant
traits Galerie Description de produit Demandez une citation
traits
Caractéristiques
Surligner:

Peu de perçage de noyau de diamant

,

Peu de foret de noyau de diamant pour la roche

Informations de base
Nom de marque: ROSCHEN
Certification: ISO, CE
Numéro de modèle: QG PQ DE BQ NQ
Conditions de paiement et expédition
Détails d'emballage: Boîte de carton
Capacité d'approvisionnement: 1000 pcs
Description de produit

Peu de noyau réglé de diamant de surface du QG PQ Boart Longyear de Bq nq pour une pierre plus rapide de perçage



Des trépans à diamants de Surface-Ensemble sont placés avec une couche singulière du diamant naturel ou synthétique utilisant un composé dur de matrice sur le visage du peu. La scénographie de diamant assure le chevauchement suffisant pour empêcher l'usage prématuré de la matrice.

Des trépans à diamants de Surface-Ensemble sont principalement recommandés pour l'usage en forant les formations relativement douces, abrasives, non consolidées qui ne sont pas effectivement forées par les trépans à diamants imbibés. Ils sont également recommandés pour l'usage dans des formations plus dures de forage où les vitesses et les charges de rotation disponibles de peu sont insuffisantes pour employer les trépans à diamants imbibés dus aux limitations de matériel de forage.



Caractéristiques :

1. Toutes les normes de D.C.D.M.A.
2. Série de câble : AQ, BQ, NQ, QG, PQ/BQ-3, NQ-2
3. Série de T2 : 46, 56, 66, 76, 86 et 101
4. Série T6 : 76, 86, 101, 116, 131 et 146
5. Série de T6S : 76, 86, 101, 116, 131 et 146
6. Série de B : 46, 56, 66, 76, 86, 101, 116, 131 et 146

Peu de noyau Alésage de Shell
Taille O.D (millimètre) Identification (millimètre) Taille Placez le diamètre (les millimètres)
AQ 47.75/47.50 27.10/26.85 AQ 48.13/47.88
A.W.G. (HACHE) 47.75/47.50 30.23/29.97 A.W.G. (HACHE) 48.13/47.88
AWM 47.75/47.50 30.23/29.97 AWM 48.13/47.88
Bq 59.69/59.44 36.52/36.27 Bq 60.07/59.82
BQ3 59.69/59.44 33.65/33.40 BQ3 60.07/59.82
BWG (BX) 59.69/59.44 42.16/41.91 BWG (BX) 60.07/59.82
BWM 59.69/59.44 42.16/41.91 BWM 60.07/59.82
Nq 75.44/75.19 47.75/47.50 Nq 75.82/75.57
NQ2 75.44/75.19 50.80/50.55 NQ2 75.82/75.57
NQ3/NQTT 75.44/75.19 45.21/44.96 NQ3/NQTT 75.82/75.57
NWG (NX) 75.44/75.19 54.86/54.61 NWG (NX) 75.82/75.57
NWM 75.44/75.19 54.86/84.61 NWM 75.82/75.57
NMLC 75.44/75.19 52.12/51.87 NMLC 75.82/75.57
QG 95.76/95.38 63.63/63.38 QG 96.27/95.89
HQ3/HQTT 95.76/95.38 61.24/60.99 HQ3/HQTT ---
HWG (HX) 98.98/98.60 76.33/76.08 HWG (HX) 99.36/99.11
HMLC 98.98/98.96 63.63/63.38 HMLC 98.20/97.80
PQ 122.30/121.80 85.09/84.84 PQ 122.81/122.43
PQ3 122.30/121.80 83.18/82.93 PQ3 122.81/122.43
T2-76 76.12/75.87 61.82/61.57 T2-76 76.50/76.20
T2-101 101.12/100.80 83.82/83.57 T2-101 101.50/101.20
T6-76 76.12/75.87 57.12/56.87 T6-76 76.50/76.20
T6-101 101.12/100.80 79.12/78.87 T6-101 101.50/101.20
T6-131 131.19/130.80 108.13/107.00 T6-131 131.57/131.19

produits recommandés
Prenez contact avec nous
Personne à contacter : Bill, George, Michael
Téléphone : 8613764195009
Télécopieur : 86-021-54380177
Caractères restants(20/3000)